Classement   de   fin   de   saison
  |  |         CLASSEMENT |         EQUIPES |         MATCHES |         POINTS |         VICTOIRES |         DEFAITES |         POINTS POUR |         POINTS CONTRE  |  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  |         1 |         VICHY |         34 |  63         | 29 |  5         |  2668         |  2220         |  | 
|  |         2 |         NANTERRE |         34 |         57 |         23 |         11 |  2728         |  2615         |  | 
|  |         3 |         QUIMPER |         34 |  55         |  21         |  13         |  2508         |  2418         |  | 
|  |         4 |         ROUEN |         34 |  53         |  19         |  15         |  2606         |  2559         |  | 
|  |         5 |         BREST |         34 |  53         |  19         |  15         |  2759         |  2659         |  | 
|  |         6 |         LIMOGES  CSP  ELITE |         34 |         53 |         19 |         15 |  2612         |  2504         |  | 
|  |         7 |         St  QUENTIN |         34 |         53 |         19 |         15 |  2540         |  2559         |  | 
|  |         8 |         LEVALLOIS |         34 |  53         |  19         |  15         |  2465         |  2421         |  | 
|  |         9 |         St  ETIENNE |         34 |         52 |         18 |         16 |  2517         |  2527         |  | 
|  |         10 |         CHALON  EN  CHAMPAGNE |         34 |  51         |  17         |  17         |  2526         |  2512         |  | 
|  |         11 |         BOULAZAC |         34 |         51 |         17 |         17 |  2500         |  2528         |  | 
|  |         12 |         EVREUX |         34 |         49 |         15 |         19 |  2660         |  2736         |  | 
|  |         13 |         POITIERS |         34 |  49         |  15         |  19         |  2511         |  2625         |  | 
|  |         14 |         AIX  MAURIENNE |         34 |         48 |         14 |         20 |  2562         |  2598         |  | 
|  |         15 |         NANTES |         34 |  46         |  12         |  22         |  2516         |  2674         |  | 
|  |         16 |         ANTIBES |         34 |  45         |  11         |  23         |  2514         |  2691         |  | 
|  |         17 |         MULHOUSE |         34 |  44         |  10         |  24         |  2505         |  2649         |  | 
|  |         18 |         ANGERS |         34 |  43         | 9 |  25         |  2410         |  2612         |  | 

